اسم العلامة التجارية: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
رقم الطراز: | HY30 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | discuss personally |
شروط الدفع: | T / T ، D / P |
قدرة الإمداد: | 100 |
كاشف عيوب الموجات فوق الصوتية المحمول نطاق المسح 0-6000 مم تردد التشغيل 0.2-15 ميجاهرتز
Sالنطاق | 0-6000 مم | نطاق التردد | 0.2-15 ميجاهرتز |
الدقة | >40 ديسيبل | نطاق الكسب | 0 ديسيبل ~ 110 ديسيبل |
هامش الحساسية | >56 ديسيبل (عمق 200 مم، Ø2 FBH*) | أوضاع التشغيل | كريستال واحد/كريستال مزدوج/مسبار اختراق |
نطاق السرعة | 1000-9999 م/ث | وضع التصحيح | نصف موجة/تردد لاسلكي |
الخطية الأفقية | ≤0.1% خطأ على مدى 1 متر | الخطية الرأسية | <3% |
تخزين القنوات | 10 | تخزين البيانات | 500 مجموعة |
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | الرطوبة النسبية | (20~95)% رطوبة نسبية |
الشاحن | 18VDC,220VAC | جهد التشغيل | 24 فولت |
التخميد | 100/150/200/500Ω | البوابات | بوابة الصدى الأولى/بوابة إسقاط الصدى |
دقة المخفف | < ±1 ديسيبل/12 ديسيبل | PRF | 10-1000 هرتز قابلة للتعديل |
الرفض الرقمي | 0~80% رفض خطي | معدل أخذ العينات | ≥140 ميجاهرتز (أجهزة في الوقت الفعلي) |
مستوى الضوضاء | ≤10% (من النطاق الكامل) | عرض نطاق التردد للمضخم | 0.2-20 ميجاهرتز (-3 ديسيبل) |
مدة التشغيل المستمر | 6 ساعات | الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | 220 × 175 × 9 مم |
الوزن | 1.6 كجم | درجة حرارة التخزين | -30℃ ~ 60℃ |
رسم تخطيطي لعملية كاشف الموجات فوق الصوتية المحمول HY30